历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 1.06 | 0.21 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 0.21 | 0.88 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 1.14 | 0.19 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 0.19 | 1.71 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 1.71 | 0.39 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 0.39 | 0.88 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 0.88 | 1.45 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 1.45 | 1.09 | -- |
| 2025-11-28, 21:30 | 截至11月20日当周 | 1.22 | 1.88 | -- |
| 2025-11-25, 21:30 | 截至10月9日当周 | 1.26 | 0.84 | -- |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月13日当周 | 1.88 | -- | -- |
| 2025-09-25, 20:30 | 截至9月18日当周 | 0.84 | 1.58 | -- |
| 2025-09-18, 20:30 | 截至9月11日当周 | 1.58 | 1.21 | -- |
| 2025-09-11, 20:30 | 截至9月4日当周 | 1.21 | 1.66 | -- |
| 2025-09-05, 20:30 | 截至8月28日当周 | 1.66 | 1.36 | -- |
| 2025-08-28, 20:30 | 截至8月21日当周 | 1.36 | 1.01 | -- |
| 2025-08-21, 20:30 | 截至8月14日当周 | 1.01 | 0.43 | -- |
| 2025-08-14, 20:30 | 截至8月7日当周 | 0.43 | 1.59 | -- |
| 2025-08-07, 20:30 | 截至7月31日当周 | 1.59 | 0.85 | -- |
| 2025-07-31, 20:30 | 截至7月24日当周 | 0.85 | 1.67 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|