 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18, 22:00 | 8月 | 0.2 | 0.9 | -- | 
| 2025-08-21, 22:00 | 7月 | 0.9 | 0.3 | -- | 
| 2025-07-21, 22:00 | 6月 | 0.3 | 0.1 | -- | 
| 2025-06-20, 22:00 | 5月 | 0.1 | 0.1 | -- | 
| 2025-05-19, 22:00 | 4月 | 0.1 | 0.1 | -- | 
| 2025-04-21, 22:00 | 3月 | 0.1 | 0.3 | -- | 
| 2025-03-20, 22:00 | 2月 | 0.3 | 0.3 | -- | 
| 2025-02-20, 23:00 | 1月 | 0.3 | 0.4 | -- | 
| 2025-01-22, 23:00 | 12月 | 0.4 | 0.1 | -- | 
| 2024-12-19, 23:00 | 11月 | 0.1 | 0 | -- | 
| 2024-11-21, 23:00 | 10月 | 0 | 0.1 | -- | 
| 2024-10-21, 22:00 | 9月 | 0.1 | 0.3 | -- | 
| 2024-09-19, 22:00 | 8月 | 0.3 | 0 | -- | 
| 2024-08-19, 22:00 | 7月 | 0 | 0.3 | -- | 
| 2024-07-18, 22:00 | 6月 | 0.3 | -0.1 | -- | 
| 2024-06-21, 22:00 | 5月 | -0.1 | 0.2 | -- | 
| 2024-05-17, 22:00 | 4月 | 0.2 | 0.3 | -- | 
| 2024-04-18, 22:00 | 3月 | 0.3 | 0.2 | -- | 
| 2024-03-21, 22:00 | 2月 | 0.2 | 0.2 | -- | 
| 2024-02-20, 23:00 | 1月 | 0.2 | 0.2 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 低 | 平 | 0 |