历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01, 00:00 | 2025年 | 1002 | 1133.5 | -- |
| 2024-03-29, 00:00 | 2024年 | 1133.5 | 1083.5 | -- |
| 2023-04-01, 00:00 | 2023年 | 1083.5 | 1120 | -- |
| 2022-04-01, 00:00 | 2022年 | 1120 | 1174 | -- |
| 2021-04-01, 00:00 | 2021年 | 1174 | 1259 | 1160 |
| 2020-04-01, 00:00 | 2020年 | 1259 | 1283 | 1263.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|