历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01, 05:30 | 截至1月27日当周 | 633.1 | 337.8 | -100 |
2023-01-25, 05:30 | 截至1月20日当周 | 337.8 | 761.5 | 160 |
2023-01-19, 05:30 | 截至1月13日当周 | 761.5 | 1486.5 | -59.3 |
2023-01-11, 05:30 | 截至1月6日当周 | 1486.5 | 329.8 | -237.5 |
2023-01-05, 05:30 | 截至12月30日当周 | 329.8 | -130 | 222.7 |
2022-12-29, 05:30 | 截至12月23日当周 | -130 | -306.9 | -157.5 |
2022-12-21, 05:30 | 截至12月16日当周 | -306.9 | 781.9 | -16.7 |
2022-12-14, 05:30 | 截至12月9日当周 | 781.9 | -642.6 | -391.3 |
2022-12-07, 05:30 | 截至12月2日当周 | -642.6 | -785 | -388.4 |
2022-11-30, 05:30 | 截至11月25日当周 | -785 | -481.9 | -248.7 |
2022-11-23, 05:30 | 截至11月18日当周 | -481.9 | -583.5 | -242.8 |
2022-11-16, 05:30 | 截至11月11日当周 | -583.5 | 561.8 | -72.5 |
2022-11-09, 05:30 | 截至11月4日当周 | 561.8 | -653.4 | 110 |
2022-11-02, 04:30 | 截至10月28日当周 | -653.4 | 452 | 26.7 |
2022-10-26, 04:30 | 截至10月21日当周 | 452 | -126.8 | 20 |
2022-10-19, 04:30 | 截至10月14日当周 | -126.8 | 705 | 155.1 |
2022-10-13, 04:30 | 截至10月7日当周 | 705 | -177 | 175 |
2022-10-05, 04:30 | 截至9月30日当周 | -177 | 415 | 196.6 |
2022-09-28, 04:30 | 截至9月23日当周 | 415 | 103.5 | 33.3 |
2022-09-21, 04:30 | 截至9月16日当周 | 103.5 | 603.5 | 232.1 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |