历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04, 23:00 | 2024年11月 | 49.5 | 56.4 | -- |
2024-11-05, 23:00 | 2024年10月 | 56.4 | 52.1 | -- |
2024-10-03, 22:00 | 2024年09月 | 52.1 | 49.6 | -- |
2024-09-05, 22:00 | 2024年08月 | 49.6 | 47.6 | -- |
2024-08-05, 22:00 | 2024年07月 | 47.6 | 52.2 | -- |
2024-07-03, 22:00 | 2024年06月 | 52.2 | 52.7 | -- |
2024-06-05, 22:00 | 2024年05月 | 52.7 | 48.5 | -- |
2024-05-03, 22:00 | 2024年04月 | 48.5 | 45.4 | -- |
2024-04-03, 22:00 | 2024年03月 | 45.4 | 48.9 | -- |
2024-03-05, 23:00 | 2024年02月 | 48.9 | 52.4 | -- |
2024-02-05, 23:00 | 2024年01月 | 52.4 | 49.5 | -- |
2024-01-05, 23:00 | 2023年12月 | 49.5 | 49.6 | -- |
2023-12-05, 23:00 | 2023年11月 | 49.6 | 47.5 | -- |
2023-11-03, 22:00 | 2023年10月 | 47.5 | 50.4 | -- |
2023-10-04, 22:00 | 2023年09月 | 50.4 | 48.5 | -- |
2023-09-06, 22:00 | 2023年08月 | 48.5 | 48.1 | -- |
2023-08-03, 22:00 | 2023年07月 | 48.1 | 47.6 | -- |
2023-07-06, 22:00 | 2023年06月 | 47.6 | 47.7 | -- |
2023-06-05, 22:00 | 2023年05月 | 47.7 | 48.6 | -- |
2023-05-03, 22:00 | 2023年04月 | 48.6 | 45.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |