历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26, 04:30 | 截至3月21日当周 | -327.7 | -170.8 | -199.3 |
2025-03-19, 04:30 | 截至3月14日当周 | -170.8 | -456 | -235 |
2025-03-12, 04:30 | 截至3月7日当周 | -456 | -124.9 | -248.1 |
2025-03-05, 05:30 | 截至2月28日当周 | -124.9 | 53.7 | -- |
2025-02-26, 05:30 | 截至2月21日当周 | 53.7 | 283.2 | -60.2 |
2025-02-20, 05:30 | 截至2月14日当周 | 283.2 | -250.7 | 80 |
2025-02-12, 05:30 | 截至2月7日当周 | -250.7 | 542.6 | 157.3 |
2025-02-05, 05:30 | 截至1月31日当周 | 542.6 | 189.1 | -25.1 |
2025-01-29, 05:30 | 截至1月24日当周 | 189.1 | 216.3 | 200 |
2025-01-23, 05:30 | 截至1月17日当周 | 323 | 539.8 | -- |
2025-01-15, 05:30 | 截至1月10日当周 | 539.8 | 733.1 | 267 |
2025-01-08, 05:30 | 截至1月3日当周 | 733.1 | 216.3 | -- |
2025-01-01, 05:30 | 截至12月27日当周 | 216.3 | 392.4 | 40 |
2024-12-25, 05:30 | 截至12月20日当周 | 392.4 | 244.5 | -274 |
2024-12-18, 05:30 | 截至12月13日当周 | 244.5 | 285.2 | 160 |
2024-12-11, 05:30 | 截至12月6日当周 | 285.2 | 462.3 | -21.5 |
2024-12-04, 05:30 | 截至11月29日当周 | 462.3 | 181.4 | 72.5 |
2024-11-27, 05:30 | 截至11月22日当周 | 181.4 | -248 | 30 |
2024-11-20, 05:30 | 截至11月15日当周 | -248 | 31.2 | 160 |
2024-11-14, 05:30 | 截至11月8日当周 | 31.2 | -92.8 | 79.2 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |