历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07, 06:30 | 2月5日 | 1908.74 | 1908.74 | -- |
| 2026-02-06, 06:30 | 2月4日 | 1908.74 | 2084.56 | -- |
| 2026-02-05, 06:30 | 2月3日 | 2084.56 | 2084.56 | -- |
| 2026-02-04, 06:30 | 2月2日 | 2084.56 | 2084.56 | -- |
| 2026-02-03, 06:30 | 1月30日 | 2084.56 | 2240.21 | -- |
| 2026-01-31, 06:30 | 1月29日 | 2240.21 | 2240.21 | -- |
| 2026-01-30, 06:30 | 1月28日 | 2240.21 | 2240.21 | -- |
| 2026-01-29, 06:30 | 1月27日 | 2240.21 | 2240.21 | -- |
| 2026-01-28, 06:30 | 1月26日 | 2240.21 | 2240.21 | -- |
| 2026-01-27, 06:30 | 1月23日 | 2240.21 | 2162.66 | -- |
| 2026-01-24, 06:30 | 1月22日 | 2162.66 | 2162.66 | -- |
| 2026-01-23, 06:30 | 1月21日 | 2162.66 | 2162.66 | -- |
| 2026-01-22, 06:30 | 1月20日 | 2162.66 | 2166.64 | -- |
| 2026-01-21, 06:30 | 1月19日 | 2166.64 | 2070.2 | -- |
| 2026-01-17, 06:30 | 1月15日 | 2070.2 | 2109.08 | -- |
| 2026-01-16, 06:30 | 1月14日 | 2109.08 | 2109.08 | -- |
| 2026-01-15, 06:30 | 1月13日 | 2109.08 | 2109.08 | -- |
| 2026-01-14, 06:30 | 1月12日 | 2109.08 | 2109.08 | -- |
| 2026-01-13, 06:30 | 1月9日 | 2109.08 | 2113.06 | -- |
| 2026-01-10, 06:30 | 1月8日 | 2113.06 | 2113.06 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|