 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25, 20:30 | 第二季度终值 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 
| 2025-08-28, 20:30 | 第二季度修正值 | 6.8 | 6.3 | -- | 
| 2025-07-30, 20:30 | 第二季度初值 | 6.3 | -3.1 | 2.5 | 
| 2025-06-26, 20:30 | 第一季度终值 | -3.1 | -2.9 | -- | 
| 2025-05-29, 20:30 | 第一季度修正值 | -2.9 | -2.5 | -- | 
| 2025-04-30, 20:30 | 第一季度初值 | -2.5 | 3.3 | -- | 
| 2025-03-27, 20:30 | 第四季度终值 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 
| 2025-02-27, 21:30 | 第四季度修正值 | 3.2 | 3.2 | -- | 
| 2025-01-30, 21:30 | 第四季度初值 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 
| 2024-12-19, 21:30 | 第三季度终值 | 3.3 | 3 | 3.1 | 
| 2024-11-27, 21:30 | 第三季度修正值 | 3 | 3 | -- | 
| 2024-10-30, 20:30 | 第三季度初值 | 3 | 1.9 | -- | 
| 2024-09-26, 20:30 | 第二季度终值 | 1.9 | 2.2 | -- | 
| 2024-08-29, 20:30 | 第二季度修正值 | 2.2 | 2 | 2.1 | 
| 2024-07-25, 20:30 | 第二季度初值 | 2 | 1.8 | 1.9 | 
| 2024-06-27, 20:30 | 第一季度终值 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 
| 2024-05-30, 20:30 | 第一季度修正值 | 1.7 | 2 | -- | 
| 2024-04-25, 20:30 | 第一季度初值 | 2 | 3.9 | -- | 
| 2024-03-28, 20:30 | 第四季度终值 | 3.9 | 3.5 | -- | 
| 2024-02-28, 21:30 | 第四季度修正值 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 高 | 涨 | 11 |