历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | -2.4 | -2 | -0.5 |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | -2 | 0.6 | -0.8 |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 0.6 | 0 | -0.7 |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | 0.1 | 0.2 | -- |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 2025-12-10, 23:30 | 截至12月5日当周 | 0.4 | 1.8 | 0.3 |
| 2025-12-03, 23:30 | 截至11月28日当周 | 1.8 | 2.3 | 0.7 |
| 2025-11-26, 23:30 | 截至11月21日当周 | 2.3 | 0.6 | 0.8 |
| 2025-11-19, 23:30 | 截至11月14日当周 | 0.6 | 3.4 | 0.7 |
| 2025-11-14, 01:00 | 截至11月7日当周 | 3.4 | -0.6 | 0.4 |
| 2025-11-05, 23:30 | 截至10月31日当周 | -0.6 | -2 | 0.9 |
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | -2 | 2.9 | 0.2 |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | 2.9 | -6.7 | -0.4 |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | -6.7 | 1 | -0.1 |
| 2025-10-08, 22:30 | 截至10月3日当周 | 1 | -1.6 | -1.0 |
| 2025-10-01, 22:30 | 截至9月26日当周 | -1.6 | -0.3 | -0.9 |
| 2025-09-24, 22:30 | 截至9月19日当周 | -0.3 | -1.6 | -0.8 |
| 2025-09-17, 22:30 | 截至9月12日当周 | -1.6 | 0.6 | -0.4 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |