历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12, 01:00 | 2月 | 62.46 | 62.46 | -- |
2025-01-10, 01:00 | 1月 | 62.46 | 69.12 | -- |
2024-11-14, 01:00 | 11月 | 71.60 | 73.13 | -- |
2024-10-09, 00:00 | 10月 | 73.13 | 79.63 | -- |
2024-09-11, 00:00 | 9月 | 79.63 | 81.21 | -- |
2024-08-07, 00:00 | 8月 | 81.21 | 84 | -- |
2024-07-10, 00:00 | 7月 | 83.88 | 80.88 | -- |
2024-06-12, 00:00 | 6月 | 80.88 | 80.88 | -- |
2024-05-08, 00:00 | 5月 | 80.88 | 82.48 | -- |
2024-04-10, 00:00 | 4月 | 82.48 | 80.30 | -- |
2024-03-13, 01:20 | 3月 | 80.30 | 74.98 | -- |
2024-02-07, 01:00 | 2月 | 74.98 | 74.98 | -- |
2024-01-10, 01:00 | 1月 | 74.98 | 78.07 | -- |
2023-12-13, 01:00 | 12月 | 78.07 | 89.24 | -- |
2023-11-08, 01:00 | 11月 | 89.24 | 90.91 | -- |
2023-10-12, 00:00 | 10月 | 90.91 | 83.22 | -- |
2023-09-13, 00:00 | 9月 | 79.65 | 81.48 | -- |
2023-08-09, 00:00 | 8月 | 81.48 | 78.51 | -- |
2023-07-12, 01:00 | 7月 | 78.51 | 78.51 | -- |
2023-05-10, 01:00 | 5月 | 69.47 | 75.21 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
原油,能源 |