历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27, 23:30 | 4月27日 | 46.78 | 36.38 | -- |
| 2026-04-20, 23:30 | 4月20日 | 36.38 | 59.43 | -- |
| 2026-04-13, 23:30 | 4月13日 | 59.43 | 36.3 | -- |
| 2026-04-06, 23:30 | 4月6日 | 36.3 | 56.71 | -- |
| 2026-03-30, 23:30 | 3月30日 | 56.71 | 56.27 | -- |
| 2026-03-23, 23:30 | 3月23日 | 58.27 | 39.81 | -- |
| 2026-03-16, 23:30 | 3月16日 | 39.81 | 59.78 | -- |
| 2026-03-09, 23:30 | 3月9日 | 59.78 | 35.78 | -- |
| 2026-03-03, 00:30 | 3月2日 | 35.78 | 60.91 | -- |
| 2026-02-24, 00:30 | 2月23日 | 60.91 | 82.09 | -- |
| 2026-02-18, 03:00 | 2月17日 | 82.09 | 36.6 | -- |
| 2026-02-10, 03:00 | 2月9日 | 36.6 | 96.06 | -- |
| 2026-02-03, 03:00 | 2月2日 | 96.06 | 86.1 | -- |
| 2026-01-27, 03:00 | 1月26日 | 86.1 | 52.27 | -- |
| 2026-01-21, 03:00 | 1月20日 | 52.27 | 12.52 | -- |
| 2026-01-13, 03:00 | 1月12日 | 12.52 | 77.13 | -- |
| 2026-01-06, 03:00 | 1月5日 | 77.13 | 74.04 | -- |
| 2025-12-30, 03:00 | 12月29日 | 74.04 | 45.69 | -- |
| 2025-12-23, 03:00 | 12月22日 | 45.69 | 71.27 | -- |
| 2025-12-16, 03:00 | 12月15日 | 71.27 | 31.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|