历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 22:00 | 10月 | 54.8 | 48.3 | 48.5 |
2024-10-01, 22:00 | 9月 | 48.3 | 54 | 53.3 |
2024-09-03, 22:00 | 8月 | 54 | 52.9 | 52.5 |
2024-08-01, 22:00 | 7月 | 52.9 | 52.1 | 51.8 |
2024-07-01, 22:00 | 6月 | 52.1 | 57 | 55.4 |
2024-06-03, 22:00 | 5月 | 57 | 60.9 | 59.5 |
2024-05-01, 22:00 | 4月 | 60.9 | 55.8 | 55 |
2024-04-01, 22:00 | 3月 | 55.8 | 52.5 | 52.6 |
2024-03-01, 23:00 | 2月 | 52.5 | 52.9 | 53 |
2024-02-01, 23:00 | 1月 | 52.9 | 45.2 | 46.9 |
2024-01-03, 23:00 | 12月 | 45.2 | 49.9 | 47.5 |
2023-12-01, 23:00 | 11月 | 49.9 | 45.1 | 46.1 |
2023-11-01, 22:00 | 10月 | 45.1 | 43.8 | 45 |
2023-10-02, 22:00 | 9月 | 43.8 | 48.4 | 48.6 |
2023-09-01, 22:00 | 8月 | 48.4 | 42.6 | 43.9 |
2023-08-01, 22:00 | 7月 | 42.6 | 41.8 | 42.8 |
2023-07-03, 22:00 | 6月 | 41.8 | 44.2 | 44 |
2023-06-01, 22:00 | 5月 | 44.2 | 53.2 | 52 |
2023-05-01, 22:00 | 4月 | 53.2 | 49.2 | 49 |
2023-04-03, 22:00 | 3月 | 49.2 | 51.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|