历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 29.02 | 37.82 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 37.82 | 36.68 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 36.68 | 54.96 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 54.96 | 38.01 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 38.01 | 37.47 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 37.47 | 41.14 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 41.14 | 53.29 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 53.29 | 50.41 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 50.41 | 43.91 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 43.91 | 44.37 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 44.37 | 16.89 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 16.89 | 25.78 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 25.78 | 47.47 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 47.47 | 32.95 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 32.95 | 49.76 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 49.76 | 49.27 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 49.27 | 33.99 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 33.99 | 38.6 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 38.6 | 28.66 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 28.66 | 30.93 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|