历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 29.64 | 60.3 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 60.3 | 40.2 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 40.2 | 49.58 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 49.58 | 25.81 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 25.81 | 35 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 35 | 30.65 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 30.65 | 50.19 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 50.19 | 41.49 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 41.49 | 57.96 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 57.96 | 63.21 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 63.21 | 15.63 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 15.63 | 10.94 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 10.94 | 19.43 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 19.43 | 44.16 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 38.55 | 46.07 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 46.07 | 36.92 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 36.92 | 85.04 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 85.04 | 46.25 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 46.25 | 51.59 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 51.59 | 49.98 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|