历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24, 23:30 | 截至2月19日当周 | 68.6 | 83.1 | -- |
2021-02-19, 00:00 | 截至2月12日当周 | 83.1 | 83 | -- |
2021-02-10, 23:30 | 截至2月5日当周 | 83 | 82.3 | -- |
2021-02-03, 23:30 | 截至1月29日当周 | 82.3 | 81.7 | -- |
2021-01-27, 23:30 | 截至1月22日当周 | 81.7 | 82.5 | -- |
2021-01-23, 00:00 | 截至1月15日当周 | 82.5 | 82 | -- |
2021-01-13, 23:30 | 截至1月8日当周 | 82 | 80.7 | -- |
2021-01-06, 23:30 | 截至1月1日当周 | 80.7 | 79.4 | -- |
2020-12-30, 23:30 | 截至12月25日当周 | 79.4 | 78 | -- |
2020-12-23, 23:30 | 截至12月18日当周 | 78 | 79.1 | -- |
2020-12-16, 23:30 | 截至12月11日当周 | 79.1 | 79.9 | -- |
2020-12-09, 23:30 | 截至12月4日当周 | 79.9 | 78.7 | -- |
2020-12-02, 23:30 | 11月27日当周 | 78.2 | 78.7 | -- |
2020-11-25, 23:30 | 截至11月20日当周 | 78.7 | 77.4 | -- |
2020-11-18, 23:30 | 截至11月13日当周 | 77.4 | 74.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |