历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 147.89 | 179.22 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 179.22 | 184.32 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 184.32 | 238.04 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 238.04 | 97.95 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 97.95 | 199.5 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 199.5 | 180.53 | -- |
| 2025-11-28, 21:30 | 截至11月20日当周 | 282.26 | 225.97 | -- |
| 2025-11-25, 21:30 | 截至10月9日当周 | 132.66 | 192.34 | -- |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月13日当周 | 225.97 | -- | -- |
| 2025-09-25, 20:30 | 截至9月18日当周 | 192.34 | 123.16 | -- |
| 2025-09-18, 20:30 | 截至9月11日当周 | 123.16 | 53.99 | -- |
| 2025-09-11, 20:30 | 截至9月4日当周 | 53.99 | -28.09 | -- |
| 2025-09-05, 20:30 | 截至8月28日当周 | -28.09 | -1.78 | -- |
| 2025-08-28, 20:30 | 截至8月21日当周 | -1.78 | -2.71 | -- |
| 2025-08-21, 20:30 | 截至8月14日当周 | -2.71 | -8.87 | -- |
| 2025-08-14, 20:30 | 截至8月7日当周 | -8.87 | 17.04 | -- |
| 2025-08-07, 20:30 | 截至7月31日当周 | 17.04 | 34.09 | -- |
| 2025-07-31, 20:30 | 截至7月24日当周 | 34.09 | 64.31 | -- |
| 2025-07-24, 20:30 | 截至7月17日当周 | 64.31 | 9.76 | -- |
| 2025-07-17, 20:30 | 截至7月10日当周 | 9.76 | 126.21 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|