历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 114.94 | 121.78 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 121.78 | 117.18 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 117.18 | 150.33 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 150.33 | 202.26 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 202.26 | 68.58 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 68.58 | 146.95 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 146.95 | 206.96 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 206.96 | 104.12 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 104.12 | 164.89 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 164.89 | 401.06 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 401.06 | 113.95 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 113.95 | 37.76 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 37.76 | 220.23 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 220.23 | 184.84 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 147.89 | 179.22 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 179.22 | 184.32 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 184.32 | 238.04 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 238.04 | 97.95 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 97.95 | 199.5 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 199.5 | 180.53 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|