历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 131.51 | 276.65 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 276.65 | 234.17 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 234.17 | 360.26 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 360.26 | 222.57 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 222.57 | 122.21 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 122.21 | 168.41 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 168.41 | 53.51 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 53.51 | 84.74 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 84.74 | 66.65 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 66.65 | -17.31 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | -17.31 | 1.53 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 1.53 | 11.91 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 11.91 | 12.04 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 12.04 | 48.54 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 48.54 | 16.79 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 16.79 | 33.14 | -- |
2024-07-25, 20:30 | 截至7月21日当周 | 33.14 | 43.78 | -- |
2024-07-18, 20:30 | 截至7月14日当周 | 43.78 | 53.83 | -- |
2024-07-11, 20:30 | 截至7月4日当周 | 53.83 | 35.72 | -- |
2024-07-05, 20:30 | 截至6月27日当周 | 35.72 | 54.22 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|