历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01, 00:00 | 2025年 | 3.53 | 3.42 | -- |
| 2024-10-01, 00:00 | 2024年 | 3.42 | 4.49 | -- |
| 2023-09-30, 00:00 | 2023年 | 4.49 | 3.37 | -- |
| 2022-10-01, 00:00 | 2022年 | 3.37 | 3.61 | -- |
| 2021-10-01, 00:00 | 2021年 | 3.61 | 2.66 | 3.66 |
| 2020-10-01, 00:00 | 2020年 | 2.66 | 2.39 | 2.77 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|