历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13, 01:00 | 2026 | 3299 | 3442.5 | -- |
| 2025-01-11, 01:00 | 2025 | 3442.5 | 3442.5 | -- |
| 2024-01-13, 01:00 | 2024 | 3442.5 | 3695.0 | -- |
| 2023-01-13, 01:00 | 2023 | 3695.0 | 3439.7 | -- |
| 2022-01-13, 01:00 | 2022 | 3439.7 | 3199.1 | -- |
| 2021-01-13, 01:00 | 2021 | 3199.1 | 3080.4 | 3157.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|