历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01, 19:00 | 截至3月27日当周 | 946.4 | 1145 | -- |
| 2026-03-25, 19:00 | 截至3月20日当周 | 1145 | 1341 | -- |
| 2026-03-18, 19:00 | 截至3月13日当周 | 1341 | 1646.3 | -- |
| 2026-03-11, 19:00 | 截至3月6日当周 | 1646.3 | 1637.5 | -- |
| 2026-03-04, 20:00 | 截至2月27日当周 | 1637.5 | 1432.9 | -- |
| 2026-02-25, 20:00 | 截至2月20日当周 | 1432.9 | 1375.9 | -- |
| 2026-02-18, 20:00 | 截至2月13日当周 | 1375.9 | 1284.6 | -- |
| 2026-02-11, 20:00 | 截至2月6日当周 | 1284.6 | 1269.7 | -- |
| 2026-02-04, 20:00 | 截至1月30日当周 | 1269.7 | 1332.2 | -- |
| 2026-01-28, 20:00 | 截至1月23日当周 | 1332.2 | 1580.8 | -- |
| 2026-01-21, 20:00 | 截至1月9日当周 | 1580.8 | 1313.1 | -- |
| 2026-01-14, 20:00 | 截至1月9日当周 | 1313.1 | 937 | -- |
| 2026-01-07, 20:00 | 截至1月2日当周 | 872.1 | 1084.3 | -- |
| 2025-12-24, 20:00 | 截至12月19日当周 | 1084.3 | 1148.3 | -- |
| 2025-12-17, 20:00 | 截至12月12日当周 | 1148.3 | 1190.6 | -- |
| 2025-12-10, 20:00 | 截至12月5日当周 | 1190.6 | 1041.9 | -- |
| 2025-12-03, 20:00 | 截至11月28日当周 | 1041.9 | 1090.4 | -- |
| 2025-11-26, 20:00 | 截至11月21日当周 | 1090.4 | 1156.8 | -- |
| 2025-11-19, 20:00 | 截至11月14日当周 | 1156.8 | 1247.50 | -- |
| 2025-11-12, 20:00 | 截至11月7日当周 | 1247.5 | 1290.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-5 |