历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29, 19:00 | 截至10月24日当周 | 1327.8 | 1214.7 | -- |
| 2025-10-22, 19:00 | 截至10月17日当周 | 1214.7 | 1168 | -- |
| 2025-10-15, 19:00 | 截至10月10日当周 | 1168 | 1180.2 | -- |
| 2025-10-08, 19:00 | 截至10月3日当周 | 1180.2 | 1278.6 | -- |
| 2025-10-01, 19:00 | 截至9月26日当周 | 1278.6 | 1609.8 | -- |
| 2025-09-24, 19:00 | 截至9月19日当周 | 1609.8 | 1596.7 | -- |
| 2025-09-17, 19:00 | 截至9月12日当周 | 1596.7 | 1012.4 | -- |
| 2025-09-10, 19:00 | 截至9月5日当周 | 1012.4 | 902.5 | -- |
| 2025-09-03, 19:00 | 截至8月29日当周 | 902.5 | 894.1 | -- |
| 2025-08-27, 19:00 | 截至8月22日当周 | 894.1 | 926.1 | -- |
| 2025-08-20, 19:00 | 截至8月15日当周 | 926.1 | 956.2 | -- |
| 2025-08-13, 19:00 | 截至8月8日当周 | 956.2 | 777.4 | -- |
| 2025-08-06, 19:00 | 截至8月1日当周 | 777.4 | 739.3 | -- |
| 2025-07-30, 19:00 | 截至7月25日当周 | 739.3 | 747.5 | -- |
| 2025-07-23, 19:00 | 截至7月18日当周 | 747.5 | 767.6 | -- |
| 2025-07-16, 19:00 | 截至7月11日当周 | 767.6 | 829.3 | -- |
| 2025-07-09, 19:00 | 截至7月4日当周 | 829.3 | 759.7 | -- |
| 2025-07-02, 19:00 | 截至6月27日当周 | 759.7 | 713.4 | -- |
| 2025-06-25, 19:00 | 截至6月20日当周 | 713.4 | 692.4 | -- |
| 2025-06-18, 19:00 | 截至6月13日当周 | 692.4 | 707.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-5 |