历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20, 20:00 | 截至11月15日当周 | 514.9 | 506 | -- |
2024-11-13, 20:00 | 截至11月8日当周 | 506 | 513.5 | -- |
2024-11-06, 20:00 | 截至11月1日当周 | 513.5 | 630 | -- |
2024-10-30, 19:00 | 截至10月25日当周 | 630 | 672.6 | -- |
2024-10-23, 19:00 | 截至10月18日当周 | 672.6 | 734.6 | -- |
2024-10-16, 19:00 | 截至10月11日当周 | 734.6 | 997.3 | -- |
2024-10-09, 19:00 | 截至10月4日当周 | 997.3 | 1099.5 | -- |
2024-10-02, 19:00 | 截至9月27日当周 | 1099.5 | 1132.9 | -- |
2024-09-25, 19:00 | 截至9月20日当周 | 1132.9 | 941.4 | -- |
2024-09-18, 19:00 | 截至9月13日当周 | 941.4 | 757.8 | -- |
2024-09-11, 19:00 | 截至9月6日当周 | 757.8 | 751.4 | -- |
2024-09-04, 19:00 | 截至8月30日当周 | 751.4 | 753.8 | -- |
2024-08-28, 19:00 | 截至8月23日当周 | 753.8 | 754.4 | -- |
2024-08-21, 19:00 | 截至8月16日当周 | 754.4 | 889.3 | -- |
2024-08-14, 19:00 | 截至8月9日当周 | 889.3 | 661.4 | -- |
2024-08-07, 19:00 | 截至8月2日当周 | 661.4 | 570.7 | -- |
2024-07-31, 19:00 | 截至7月26日当周 | 570.7 | 614.9 | -- |
2024-07-24, 19:00 | 截至7月19日当周 | 614.9 | 613 | -- |
2024-07-17, 19:00 | 截至7月12日当周 | 613 | 532.3 | -- |
2024-07-10, 19:00 | 截至7月5日当周 | 532.3 | 544.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 向好则利空 | 0-5 |