 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15, 14:45 | 8月终值 | -1 | 0.4 | -- | 
| 2025-09-12, 14:45 | 8月终值 | 0.4 | 0.2 | -- | 
| 2025-08-14, 14:45 | 7月终值 | 0.2 | 0.4 | -- | 
| 2025-07-11, 14:45 | 6月终值 | 0.4 | -0.1 | -- | 
| 2025-06-13, 14:45 | 5月终值 | -0.1 | 0.6 | -- | 
| 2025-05-15, 14:45 | 4月终值 | 0.6 | 0.2 | -- | 
| 2025-04-15, 14:45 | 3月终值 | 0.2 | 0 | -- | 
| 2025-03-14, 15:45 | 2月终值 | 0 | 0.1 | -- | 
| 2025-02-18, 15:45 | 1月终值 | 0.1 | 0.2 | -- | 
| 2025-01-15, 15:45 | 12月终值 | 0.2 | -0.1 | -- | 
| 2024-12-13, 15:45 | 11月终值 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 
| 2024-11-15, 15:45 | 10月终值 | 0.3 | -1.3 | -- | 
| 2024-10-15, 14:45 | 9月终值 | -1.3 | 0.5 | -- | 
| 2024-09-13, 14:45 | 8月终值 | 0.5 | 0.2 | -- | 
| 2024-08-14, 14:45 | 7月终值 | 0.2 | 0.1 | -- | 
| 2024-07-12, 14:45 | 6月终值 | 0.1 | 0 | -- | 
| 2024-06-14, 14:45 | 5月终值 | 0 | 0.5 | -- | 
| 2024-05-15, 14:45 | 4月终值 | 0.5 | 0.2 | -- | 
| 2024-04-12, 14:45 | 3月终值 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 
| 2024-03-15, 15:45 | 2月终值 | 0.8 | -0.3 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|