历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04, 16:50 | 2024年10月 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
2024-10-24, 15:15 | 2024年10月 | 44.5 | 44.6 | 44.9 |
2024-10-01, 15:50 | 2024年09月 | 44.6 | 44 | 44 |
2024-09-23, 15:15 | 2024年09月 | 44 | 43.9 | 44.3 |
2024-09-02, 15:50 | 2024年08月 | 43.9 | 42.1 | 42.1 |
2024-08-22, 15:15 | 2024年08月 | 42.1 | 44 | 44.4 |
2024-08-01, 15:50 | 2024年07月 | 44 | 44.1 | 44.1 |
2024-07-24, 15:15 | 2024年07月 | 44.1 | 45.4 | 45.8 |
2024-07-01, 15:50 | 2024年06月 | 45.4 | 45.3 | 45.3 |
2024-06-21, 15:15 | 2024年06月 | 45.3 | 46.4 | 46.8 |
2024-06-03, 15:50 | 2024年05月 | 46.4 | 46.7 | 46.7 |
2024-05-23, 15:15 | 2024年05月 | 46.7 | 45.3 | 45.8 |
2024-05-02, 15:50 | 2024年04月 | 45.3 | 44.9 | 44.9 |
2024-04-23, 15:15 | 2024年04月 | 44.9 | 46.2 | 46.9 |
2024-04-02, 15:50 | 2024年03月 | 46.2 | 45.8 | 45.8 |
2024-03-21, 16:15 | 2024年03月 | 45.8 | 47.1 | 47.5 |
2024-03-01, 16:50 | 2024年02月 | 47.1 | 46.8 | 46.8 |
2024-02-22, 16:15 | 2024年02月 | 46.8 | 43.1 | 43.5 |
2024-02-01, 16:50 | 2024年01月 | 43.1 | 43.2 | 43.2 |
2024-01-24, 16:15 | 2024年01月 | 43.2 | 42.1 | 42.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |