历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15, 14:45 | 8月终值 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 2025-09-30, 14:45 | 9月初值 | 1.1 | 0.8 | 1.3 |
| 2025-09-12, 14:45 | 8月终值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 2025-08-29, 14:45 | 8月初值 | 0.8 | 0.9 | -- |
| 2025-08-14, 14:45 | 7月终值 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2025-07-31, 14:45 | 7月初值 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 2025-07-11, 14:45 | 6月终值 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 2025-06-27, 14:45 | 6月初值 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 2025-06-13, 14:45 | 5月终值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2025-05-27, 14:45 | 5月初值 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 2025-05-15, 14:45 | 4月终值 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 2025-04-30, 14:45 | 4月初值 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 2025-04-15, 14:45 | 3月终值 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2025-03-28, 15:45 | 3月初值 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| 2025-03-14, 15:45 | 2月终值 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2025-02-28, 15:45 | 2月初值 | 0.9 | 1.8 | 1.2 |
| 2025-02-18, 15:45 | 1月终值 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2025-01-31, 15:45 | 1月初值 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 2025-01-15, 15:45 | 12月终值 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 2025-01-07, 15:45 | 12月初值 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 平 | 0 |