历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24, 16:15 | 3月初值 | 47 | 45.1 | 46.5 |
2025-03-05, 16:50 | 2月终值 | 45.1 | 44.5 | 44.5 |
2025-02-21, 16:15 | 2月初值 | 44.5 | 47.6 | 48 |
2025-02-05, 16:50 | 1月终值 | 47.6 | 48.3 | 48.3 |
2025-01-24, 16:15 | 1月初值 | 48.3 | 47.5 | 47.7 |
2025-01-06, 16:50 | 12月终值 | 47.5 | 46.7 | 46.7 |
2024-12-16, 16:15 | 12月初值 | 46.7 | 45.9 | 45.9 |
2024-12-04, 16:50 | 11月终值 | 45.9 | 44.8 | 44.8 |
2024-11-22, 16:15 | 11月初值 | 44.8 | 48.1 | 48.3 |
2024-11-06, 16:50 | 10月终值 | 48.1 | 47.3 | 47.3 |
2024-10-24, 15:15 | 10月初值 | 47.3 | 48.6 | 49 |
2024-10-03, 15:50 | 9月终值 | 48.6 | 47.4 | 47.4 |
2024-09-23, 15:15 | 9月初值 | 47.4 | 53.1 | 50.6 |
2024-09-04, 15:50 | 8月终值 | 53.1 | 52.7 | 52.7 |
2024-08-22, 15:15 | 8月初值 | 52.7 | 49.1 | 49.1 |
2024-08-05, 15:50 | 7月终值 | 49.1 | 49.5 | 49.5 |
2024-07-24, 15:15 | 7月初值 | 49.5 | 48.8 | 49 |
2024-07-03, 15:50 | 6月终值 | 48.8 | 48.2 | 48.2 |
2024-06-21, 15:15 | 6月初值 | 48.2 | 48.9 | 49.5 |
2024-06-05, 15:50 | 5月终值 | 48.9 | 49.1 | 49.1 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 |