历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06, 16:50 | 2024年10月 | 48.1 | 47.3 | 47.3 |
2024-10-24, 15:15 | 2024年10月 | 47.3 | 48.6 | 49 |
2024-10-03, 15:50 | 2024年09月 | 48.6 | 47.4 | 47.4 |
2024-09-23, 15:15 | 2024年09月 | 47.4 | 53.1 | 50.6 |
2024-09-04, 15:50 | 2024年08月 | 53.1 | 52.7 | 52.7 |
2024-08-22, 15:15 | 2024年08月 | 52.7 | 49.1 | 49.1 |
2024-08-05, 15:50 | 2024年07月 | 49.1 | 49.5 | 49.5 |
2024-07-24, 15:15 | 2024年07月 | 49.5 | 48.8 | 49 |
2024-07-03, 15:50 | 2024年06月 | 48.8 | 48.2 | 48.2 |
2024-06-21, 15:15 | 2024年06月 | 48.2 | 48.9 | 49.5 |
2024-06-05, 15:50 | 2024年05月 | 48.9 | 49.1 | 49.1 |
2024-05-23, 15:15 | 2024年05月 | 49.1 | 50.5 | 51 |
2024-05-06, 15:50 | 2024年04月 | 50.5 | 49.9 | 49.9 |
2024-04-23, 15:15 | 2024年04月 | 49.9 | 48.3 | 48.8 |
2024-04-04, 15:50 | 2024年03月 | 48.3 | 47.7 | 47.7 |
2024-03-21, 16:15 | 2024年03月 | 47.7 | 48.1 | 48.6 |
2024-03-05, 16:50 | 2024年02月 | 48.1 | 47.7 | 47.7 |
2024-02-22, 16:15 | 2024年02月 | 47.7 | 44.6 | 45 |
2024-02-05, 16:50 | 2024年01月 | 44.6 | 44.2 | 44.2 |
2024-01-24, 16:15 | 2024年01月 | 44.2 | 44.8 | 45.2 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 |