历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05, 16:30 | 2024年11月 | 43.7 | 42.2 | -- |
2024-11-07, 16:30 | 2024年10月 | 42.2 | 37.9 | -- |
2024-10-04, 15:30 | 2024年09月 | 37.9 | 40.1 | -- |
2024-09-05, 15:30 | 2024年08月 | 40.1 | 39.7 | -- |
2024-08-06, 15:30 | 2024年07月 | 39.7 | 41 | -- |
2024-07-04, 15:30 | 2024年06月 | 41 | 43.4 | -- |
2024-06-06, 15:30 | 2024年05月 | 43.4 | 41.5 | -- |
2024-05-07, 15:30 | 2024年04月 | 41.5 | 41 | -- |
2024-04-05, 15:30 | 2024年03月 | 41 | 41.9 | -- |
2024-03-06, 16:30 | 2024年02月 | 41.9 | 39.6 | -- |
2024-02-06, 16:30 | 2024年01月 | 39.6 | 42.6 | -- |
2024-01-05, 16:30 | 2023年12月 | 42.6 | 44.6 | -- |
2023-12-06, 16:30 | 2023年11月 | 44.6 | 41 | -- |
2023-11-07, 16:30 | 2023年10月 | 41 | 43.7 | -- |
2023-10-05, 15:30 | 2023年09月 | 43.7 | 42.4 | -- |
2023-09-06, 15:30 | 2023年08月 | 42.4 | 42.9 | -- |
2023-08-04, 15:30 | 2023年07月 | 42.9 | 43.7 | -- |
2023-07-06, 15:30 | 2023年06月 | 43.7 | 42.6 | -- |
2023-06-06, 15:30 | 2023年05月 | 42.6 | 46 | -- |
2023-05-05, 15:30 | 2023年04月 | 46 | 45.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|