历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 16:30 | 10月 | 42.2 | 37.9 | -- |
2024-10-04, 15:30 | 9月 | 37.9 | 40.1 | -- |
2024-09-05, 15:30 | 8月 | 40.1 | 39.7 | -- |
2024-08-06, 15:30 | 7月 | 39.7 | 41 | -- |
2024-07-04, 15:30 | 6月 | 41 | 43.4 | -- |
2024-06-06, 15:30 | 5月 | 43.4 | 41.5 | -- |
2024-05-07, 15:30 | 4月 | 41.5 | 41 | -- |
2024-04-05, 15:30 | 3月 | 41 | 41.9 | -- |
2024-03-06, 16:30 | 2月 | 41.9 | 39.6 | -- |
2024-02-06, 16:30 | 1月 | 39.6 | 42.6 | -- |
2024-01-05, 16:30 | 12月 | 42.6 | 44.6 | -- |
2023-12-06, 16:30 | 11月 | 44.6 | 41 | -- |
2023-11-07, 16:30 | 10月 | 41 | 43.7 | -- |
2023-10-05, 15:30 | 9月 | 43.7 | 42.4 | -- |
2023-09-06, 15:30 | 8月 | 42.4 | 42.9 | -- |
2023-08-04, 15:30 | 7月 | 42.9 | 43.7 | -- |
2023-07-06, 15:30 | 6月 | 43.7 | 42.6 | -- |
2023-06-06, 15:30 | 5月 | 42.6 | 46 | -- |
2023-05-05, 15:30 | 4月 | 46 | 45.3 | -- |
2023-04-06, 15:30 | 3月 | 45.3 | 45.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|