全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
德国季调后消费品指数-制造业分项
德国
最新值:109.5
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :德国央行(Deutsche Bundesbank)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :06月05日 14:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-05-07, 14:00 3月 109.5 101.3 --
2025-04-04, 14:00 2月 101.3 103.9 --
2025-03-07, 15:00 1月 103.9 106.5 --
2025-02-06, 15:00 12月 106.5 99 --
2025-01-08, 15:00 11月 99 106.9 --
2024-12-05, 15:00 10月 106.9 102.5 --
2024-11-06, 15:00 9月 102.5 98.1 --
2024-10-07, 14:00 8月 98.1 98.8 --
2024-09-05, 14:00 7月 98.8 102.8 --
2024-08-06, 14:28 6月 102.8 110.3 --
2024-07-04, 14:37 5月 110.3 105.6 --
2024-06-06, 14:00 4月 105.6 103.6 --
2024-05-07, 14:00 3月 103.6 102.2 --
2024-04-05, 14:00 2月 102.2 100.6 --
2024-03-07, 17:00 1月 100.6 123.9 --
2024-02-06, 15:00 12月 123.9 125.5 --
2024-01-08, 15:00 11月 125.5 123.1 --
2023-12-06, 15:00 10月 123.1 121.1 --
2023-10-06, 14:00 8月 131.6 119.8 --
2023-09-06, 14:00 7月 119.8 130 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数