全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
德国季调后消费品指数-制造业分项
德国
最新值:102.2
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :德国央行(Deutsche Bundesbank)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月07日 14:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-05, 14:00 2月 102.2 100.6 --
2024-03-07, 17:00 1月 100.6 123.9 --
2024-02-06, 15:00 12月 123.9 125.5 --
2024-01-08, 15:00 11月 125.5 123.1 --
2023-12-06, 15:00 10月 123.1 121.1 --
2023-10-06, 14:00 8月 131.6 119.8 --
2023-09-06, 14:00 7月 119.8 130 --
2023-08-04, 14:00 6月 130 120.6 --
2023-07-06, 14:00 5月 120.6 120.2 --
2023-06-06, 14:00 4月 120.2 124 --
2023-05-05, 14:00 3月 124 122.6 --
2023-04-05, 14:00 2月 122.5 120.5 --
2023-03-07, 16:00 1月 120.5 122.8 --
2023-02-06, 15:00 12月 122.8 126.9 --
2023-01-06, 15:00 11月 126.9 128.4 --
2022-12-06, 15:00 10月 128.4 135.8 --
2022-11-04, 15:00 9月 135.8 125.3 --
2022-10-13, 15:00 8月 125.3 117.2 --
2022-09-06, 14:00 7月 117.2 138.5 --
2022-08-04, 14:00 6月 138.5 135.2 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数