历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31, 20:00 | 3月终值 | 120.7 | 120.8 | -- |
2025-03-14, 15:00 | 2月终值 | 120.8 | 120.3 | -- |
2025-02-13, 15:00 | 1月终值 | 120.3 | 120.5 | -- |
2025-01-16, 15:00 | 12月终值 | 120.5 | 119.9 | -- |
2024-12-10, 15:00 | 11月终值 | 119.9 | 120.2 | -- |
2024-11-12, 15:00 | 10月终值 | 120.2 | 119.7 | -- |
2024-10-11, 14:00 | 9月终值 | 119.7 | 119.7 | -- |
2024-09-10, 14:00 | 8月终值 | 119.7 | 119.8 | -- |
2024-08-09, 14:11 | 7月终值 | 119.8 | 119.4 | -- |
2024-07-11, 14:00 | 6月终值 | 119.4 | 119.3 | -- |
2024-06-12, 14:00 | 5月终值 | 119.3 | 119.2 | -- |
2024-05-14, 14:00 | 4月终值 | 119.2 | 118.6 | -- |
2024-04-29, 20:00 | 4月初值 | -- | 118.6 | -- |
2024-04-12, 14:00 | 3月终值 | 118.6 | 118.1 | -- |
2024-03-12, 15:00 | 2月终值 | 118.1 | 117.6 | -- |
2024-02-09, 15:00 | 1月终值 | 117.6 | -- | -- |
2024-01-16, 15:00 | 12月终值 | 117.4 | 117.3 | -- |
2023-12-08, 15:00 | 11月终值 | 117.3 | 117.8 | -- |
2023-11-08, 15:00 | 10月 | 117.8 | 117.8 | -- |
2023-10-11, 14:00 | 9月 | 117.8 | 117.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|