历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25, 16:00 | 2024年10月 | 87.3 | 86.3 | 86.8 |
2024-09-24, 16:00 | 2024年09月 | 86.3 | 86.8 | 86.4 |
2024-08-26, 16:00 | 2024年08月 | 86.8 | 86.9 | 86.5 |
2024-07-25, 16:00 | 2024年07月 | 86.9 | 89 | 89 |
2024-06-24, 16:00 | 2024年06月 | 89 | 90.4 | 91 |
2024-05-27, 16:00 | 2024年05月 | 90.4 | 89.9 | 90.9 |
2024-04-24, 16:00 | 2024年04月 | 89.9 | 87.5 | 88.7 |
2024-03-22, 17:00 | 2024年03月 | 87.5 | 84.1 | 84.7 |
2024-02-23, 17:00 | 2024年02月 | 84.1 | 83.5 | 84 |
2024-01-25, 17:00 | 2024年01月 | 83.5 | 84.3 | 84.8 |
2023-12-18, 17:00 | 2023年12月 | 84.3 | 85.2 | 85.9 |
2023-11-24, 17:00 | 2023年11月 | 85.2 | 84.7 | 85.7 |
2023-10-25, 16:00 | 2023年10月 | 84.7 | 82.9 | 83.3 |
2023-09-25, 16:00 | 2023年09月 | 82.9 | 82.6 | 82.9 |
2023-08-25, 16:00 | 2023年08月 | 82.6 | 83.5 | 83.8 |
2023-07-25, 16:00 | 2023年07月 | 83.5 | 83.6 | 83.4 |
2023-06-26, 16:00 | 2023年06月 | 83.6 | 94.8 | 93.5 |
2023-05-24, 16:00 | 2023年05月 | 94.8 | 92.2 | 91.9 |
2023-04-24, 16:00 | 2023年04月 | 92.2 | 91.2 | 91.5 |
2023-03-27, 16:00 | 2023年03月 | 91.2 | 88.5 | 88.3 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |