历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-06, 16:55 | 2024年12月 | 48 | 47.8 | 47.8 |
2024-12-16, 16:30 | 2024年12月 | 47.8 | 47.2 | 47.5 |
2024-12-04, 16:55 | 2024年11月 | 47.2 | 47.3 | 47.3 |
2024-11-22, 16:30 | 2024年11月 | 47.3 | 48.6 | 48.6 |
2024-11-06, 16:55 | 2024年10月 | 48.6 | 48.4 | 48.4 |
2024-10-24, 15:30 | 2024年10月 | 48.4 | 47.5 | 47.6 |
2024-10-03, 15:55 | 2024年09月 | 47.5 | 47.2 | 47.2 |
2024-09-23, 15:30 | 2024年09月 | 47.2 | 48.4 | 48.2 |
2024-09-04, 15:55 | 2024年08月 | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
2024-08-22, 15:30 | 2024年08月 | 48.5 | 49.1 | 49.2 |
2024-08-05, 15:55 | 2024年07月 | 49.1 | 48.7 | 48.7 |
2024-07-24, 15:30 | 2024年07月 | 48.7 | 50.4 | 50.7 |
2024-07-03, 15:55 | 2024年06月 | 50.4 | 50.6 | 50.6 |
2024-06-21, 15:30 | 2024年06月 | 50.6 | 52.4 | 52.7 |
2024-06-05, 15:55 | 2024年05月 | 52.4 | 52.2 | 52.2 |
2024-05-23, 15:30 | 2024年05月 | 52.2 | 50.6 | 51 |
2024-05-06, 15:55 | 2024年04月 | 50.6 | 50.5 | 50.5 |
2024-04-23, 15:30 | 2024年04月 | 50.5 | 47.7 | 48.5 |
2024-04-04, 15:55 | 2024年03月 | 47.7 | 47.4 | 47.4 |
2024-03-21, 16:30 | 2024年03月 | 47.4 | 46.3 | 47 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 |