历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06, 16:55 | 10月终值 | 48.6 | 48.4 | 48.4 |
2024-10-24, 15:30 | 10月初值 | 48.4 | 47.5 | 47.6 |
2024-10-03, 15:55 | 9月终值 | 47.5 | 47.2 | 47.2 |
2024-09-23, 15:30 | 9月初值 | 47.2 | 48.4 | 48.2 |
2024-09-04, 15:55 | 8月终值 | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
2024-08-22, 15:30 | 8月初值 | 48.5 | 49.1 | 49.2 |
2024-08-05, 15:55 | 7月终值 | 49.1 | 48.7 | 48.7 |
2024-07-24, 15:30 | 7月初值 | 48.7 | 50.4 | 50.7 |
2024-07-03, 15:55 | 6月终值 | 50.4 | 50.6 | 50.6 |
2024-06-21, 15:30 | 6月初值 | 50.6 | 52.4 | 52.7 |
2024-06-05, 15:55 | 5月终值 | 52.4 | 52.2 | 52.2 |
2024-05-23, 15:30 | 5月初值 | 52.2 | 50.6 | 51 |
2024-05-06, 15:55 | 4月终值 | 50.6 | 50.5 | 50.5 |
2024-04-23, 15:30 | 4月初值 | 50.5 | 47.7 | 48.5 |
2024-04-04, 15:55 | 3月终值 | 47.7 | 47.4 | 47.4 |
2024-03-21, 16:30 | 3月初值 | 47.4 | 46.3 | 47 |
2024-03-05, 16:55 | 2月终值 | 46.3 | 46.1 | 46.1 |
2024-02-22, 16:30 | 2月初值 | 46.1 | 47 | 47.5 |
2024-02-05, 16:55 | 1月终值 | 47 | 47.1 | 47.1 |
2024-01-24, 16:30 | 1月初值 | 47.1 | 47.4 | 47.8 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 |