历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 16:30 | 10月 | 40.2 | 41.7 | -- |
2024-10-04, 15:30 | 9月 | 41.7 | 38.9 | -- |
2024-09-05, 15:30 | 8月 | 38.9 | 40 | -- |
2024-08-06, 15:30 | 7月 | 40 | 39.7 | -- |
2024-07-04, 15:30 | 6月 | 39.7 | 38.5 | -- |
2024-06-06, 15:30 | 5月 | 38.5 | 37.5 | -- |
2024-05-07, 15:30 | 4月 | 37.5 | 38.3 | -- |
2024-04-05, 15:30 | 3月 | 38.3 | 39.1 | -- |
2024-03-06, 16:30 | 2月 | 39.1 | 36.3 | -- |
2024-02-06, 16:30 | 1月 | 36.3 | 37 | -- |
2024-01-05, 16:30 | 12月 | 37 | 36.2 | -- |
2023-12-06, 16:30 | 11月 | 36.2 | 38.3 | -- |
2023-11-07, 16:30 | 10月 | 38.3 | 39.3 | -- |
2023-10-05, 15:30 | 9月 | 39.3 | 41.5 | -- |
2023-09-06, 15:30 | 8月 | 41.5 | 41 | -- |
2023-08-04, 15:30 | 7月 | 41 | 41.4 | -- |
2023-07-06, 15:30 | 6月 | 41.4 | 43.9 | -- |
2023-06-06, 15:30 | 5月 | 43.9 | 42 | -- |
2023-05-05, 15:30 | 4月 | 42 | 42.9 | -- |
2023-04-06, 15:30 | 3月 | 42.9 | 48.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 向好则利多 | 5-15 |