历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-06-09, 20:00 | 5月 | 0.3 | 0.49 | 0.27 |
2025-05-08, 20:00 | 4月 | 0.49 | 0.43 | 0.47 |
2025-04-09, 20:00 | 3月 | 0.43 | 0.48 | 0.43 |
2025-03-07, 20:00 | 2月 | 0.48 | 0.41 | 0.46 |
2025-02-07, 20:00 | 1月 | 0.41 | 0.51 | 0.45 |
2025-01-09, 20:00 | 12月 | 0.51 | 0.05 | 0.45 |
2024-12-09, 20:00 | 11月 | 0.05 | 0.28 | -- |
2024-11-07, 20:00 | 10月 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
2024-10-09, 20:00 | 9月 | 0.28 | 0.22 | 0.32 |
2024-09-09, 20:00 | 8月 | 0.22 | 0.32 | 0.23 |
2024-08-08, 20:00 | 7月 | 0.32 | 0.22 | 0.29 |
2024-07-09, 20:00 | 6月 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
2024-06-07, 20:00 | 5月 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
2024-05-09, 20:00 | 4月 | 0.21 | 0.44 | 0.24 |
2024-04-09, 20:00 | 3月 | 0.44 | 0.49 | 0.51 |
2024-03-07, 20:00 | 2月 | 0.49 | 0.4 | 0.49 |
2024-02-08, 20:00 | 1月 | 0.4 | 0.44 | 0.37 |
2024-01-09, 20:00 | 12月 | 0.44 | 0.26 | 0.5 |
2023-12-07, 20:00 | 11月 | 0.26 | 0.39 | 0.3 |
2023-11-09, 20:00 | 10月 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|