历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 20:00 | 2024年10月 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
2024-10-09, 20:00 | 2024年09月 | 0.28 | 0.22 | 0.32 |
2024-09-09, 20:00 | 2024年08月 | 0.22 | 0.32 | 0.23 |
2024-08-08, 20:00 | 2024年07月 | 0.32 | 0.22 | 0.29 |
2024-07-09, 20:00 | 2024年06月 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
2024-06-07, 20:00 | 2024年05月 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
2024-05-09, 20:00 | 2024年04月 | 0.21 | 0.44 | 0.24 |
2024-04-09, 20:00 | 2024年03月 | 0.44 | 0.49 | 0.51 |
2024-03-07, 20:00 | 2024年02月 | 0.49 | 0.4 | 0.49 |
2024-02-08, 20:00 | 2024年01月 | 0.4 | 0.44 | 0.37 |
2024-01-09, 20:00 | 2023年12月 | 0.44 | 0.26 | 0.5 |
2023-12-07, 20:00 | 2023年11月 | 0.26 | 0.39 | 0.3 |
2023-11-09, 20:00 | 2023年10月 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
2023-10-09, 20:00 | 2023年09月 | 0.36 | 0.27 | 0.36 |
2023-09-07, 20:00 | 2023年08月 | 0.27 | 0.39 | 0.3 |
2023-08-09, 20:00 | 2023年07月 | 0.39 | 0.3 | 0.42 |
2023-07-07, 20:00 | 2023年06月 | 0.3 | 0.32 | 0.27 |
2023-06-08, 20:00 | 2023年05月 | 0.32 | 0.39 | 0.33 |
2023-05-09, 20:00 | 2023年04月 | 0.39 | 0.52 | 0.41 |
2023-04-05, 19:00 | 2023年03月 | 0.61 | 0.61 | 0.50 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|