历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26, 03:00 | 9月 | 7.5 | 7.75 | 7.5 |
| 2025-08-08, 03:00 | 8月 | 7.75 | 8 | 7.75 |
| 2025-06-27, 03:00 | 6月 | 8 | 8.5 | 8 |
| 2025-05-16, 03:00 | 5月 | 8.5 | 9 | 8.5 |
| 2025-03-28, 03:00 | 3月 | 9 | 9.5 | 9 |
| 2025-02-07, 03:00 | 1月 | 9.5 | 10 | 9.5 |
| 2024-12-20, 03:00 | 12月 | 10 | 10.25 | 10 |
| 2024-11-15, 03:00 | 11月 | 10.25 | 10.5 | 10.25 |
| 2024-09-27, 03:00 | 9月 | 10.5 | 10.75 | 10.5 |
| 2024-08-09, 03:00 | 8月 | 10.75 | 11 | 11 |
| 2024-06-28, 03:00 | 6月 | 11 | 11 | 11 |
| 2024-05-10, 03:00 | 5月 | 11 | 11 | 11 |
| 2024-03-22, 03:00 | 3月 | 11 | 11.25 | 11 |
| 2024-02-09, 03:00 | 2月 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 2023-12-15, 03:00 | 12月 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 2023-11-10, 03:00 | 11月 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 2023-09-29, 03:00 | 9月 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 2023-08-11, 03:00 | 7月 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 2023-06-23, 03:00 | 6月 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 2023-05-19, 03:00 | 5月 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|