全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
墨西哥核心CPI年率
墨西哥
最新值:3.65%
预测值:3.62%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :墨西哥国家统计局(INEGI)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月09日 20:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-07, 20:00 2月 3.65 3.66 3.62
2025-02-07, 20:00 1月 3.66 3.65 3.7
2025-01-09, 20:00 12月 3.65 3.58 3.62
2024-12-09, 20:00 11月 3.58 3.8 --
2024-11-07, 20:00 10月 3.8 3.91 3.85
2024-10-09, 20:00 9月 3.91 4 3.95
2024-09-09, 20:00 8月 4 4.05 4.01
2024-08-08, 20:00 7月 4.05 4.13 4.02
2024-07-09, 20:00 6月 4.13 4.21 4.15
2024-06-07, 20:00 5月 4.21 4.37 4.29
2024-05-09, 20:00 4月 4.37 4.55 4.4
2024-04-09, 20:00 3月 4.55 4.64 4.62
2024-03-07, 20:00 2月 4.64 4.76 4.62
2024-02-08, 20:00 1月 4.76 5.09 4.72
2024-01-09, 20:00 12月 5.09 5.3 5.15
2023-12-07, 20:00 11月 5.3 5.5 5.34
2023-11-09, 20:00 10月 5.5 5.76 5.5
2023-10-09, 20:00 9月 5.76 6.08 5.76
2023-09-07, 20:00 8月 6.08 6.64 6.12
2023-08-09, 20:00 7月 6.64 6.89 6.68

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数