历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 20:00 | 2024年10月 | 3.8 | 3.91 | 3.85 |
2024-10-09, 20:00 | 2024年09月 | 3.91 | 4 | 3.95 |
2024-09-09, 20:00 | 2024年08月 | 4 | 4.05 | 4.01 |
2024-08-08, 20:00 | 2024年07月 | 4.05 | 4.13 | 4.02 |
2024-07-09, 20:00 | 2024年06月 | 4.13 | 4.21 | 4.15 |
2024-06-07, 20:00 | 2024年05月 | 4.21 | 4.37 | 4.29 |
2024-05-09, 20:00 | 2024年04月 | 4.37 | 4.55 | 4.4 |
2024-04-09, 20:00 | 2024年03月 | 4.55 | 4.64 | 4.62 |
2024-03-07, 20:00 | 2024年02月 | 4.64 | 4.76 | 4.62 |
2024-02-08, 20:00 | 2024年01月 | 4.76 | 5.09 | 4.72 |
2024-01-09, 20:00 | 2023年12月 | 5.09 | 5.3 | 5.15 |
2023-12-07, 20:00 | 2023年11月 | 5.3 | 5.5 | 5.34 |
2023-11-09, 20:00 | 2023年10月 | 5.5 | 5.76 | 5.5 |
2023-10-09, 20:00 | 2023年09月 | 5.76 | 6.08 | 5.76 |
2023-09-07, 20:00 | 2023年08月 | 6.08 | 6.64 | 6.12 |
2023-08-09, 20:00 | 2023年07月 | 6.64 | 6.89 | 6.68 |
2023-07-07, 20:00 | 2023年06月 | 6.89 | 7.39 | 6.87 |
2023-06-08, 20:00 | 2023年05月 | 7.39 | 7.67 | 7.4 |
2023-05-09, 20:00 | 2023年04月 | 7.67 | 8.09 | 7.7 |
2023-04-05, 19:00 | 2023年03月 | 8.29 | 8.29 | 8.07 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|