 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30, 20:00 | 第三季度初值 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | 
| 2025-08-22, 20:00 | 第二季度终值 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 
| 2025-07-30, 20:00 | 第二季度初值 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 
| 2025-05-22, 20:00 | 第一季度终值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 2025-04-30, 20:00 | 第一季度初值 | 0.2 | -0.6 | 0 | 
| 2025-02-21, 20:00 | 第四季度终值 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 
| 2025-01-30, 20:00 | 第四季度初值 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 
| 2024-11-22, 20:00 | 第三季度终值 | 1.1 | 1 | 1 | 
| 2024-10-30, 20:00 | 第三季度初值 | 1 | 0.2 | 0.8 | 
| 2024-08-22, 20:00 | 第二季度终值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 2024-07-30, 20:00 | 第二季度初值 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 
| 2024-05-23, 20:00 | 第一季度终值 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 
| 2024-04-30, 20:00 | 第一季度初值 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 
| 2024-02-22, 20:00 | 第四季度终值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 2024-01-30, 20:00 | 第四季度初值 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 
| 2023-11-24, 20:00 | 第三季度终值 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 
| 2023-10-31, 20:00 | 第三季度初值 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 
| 2023-08-29, 20:30 | 第二季度终值 | 0.8 | 0.9 | 1 | 
| 2023-07-31, 20:00 | 第二季度初值 | 0.9 | 1 | -- | 
| 2023-05-26, 20:00 | 第一季度终值 | 1 | 1.1 | 1 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|