历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 20:00 | 10月 | 136.83 | 136.08 | -- |
2024-10-09, 20:00 | 9月 | 136.08 | 136.01 | -- |
2024-09-09, 20:00 | 8月 | -- | 136 | -- |
2024-08-08, 20:00 | 7月 | 136 | 134.59 | -- |
2024-07-09, 20:00 | 6月 | 134.59 | 134.09 | -- |
2024-06-07, 20:00 | 5月 | 134.09 | 134.34 | -- |
2024-05-09, 20:00 | 4月 | 134.34 | 134.06 | -- |
2024-04-09, 20:00 | 3月 | 134.06 | 133.68 | -- |
2024-03-07, 20:00 | 2月 | 133.68 | 133.56 | -- |
2024-02-08, 20:00 | 1月 | 133.56 | 132.37 | -- |
2024-01-09, 20:00 | 12月 | 132.37 | 131.44 | -- |
2023-12-07, 20:00 | 11月 | 131.44 | 130.61 | -- |
2023-11-09, 20:00 | 10月 | 130.61 | 130.12 | -- |
2023-10-09, 20:00 | 9月 | 130.12 | 129.55 | -- |
2023-09-07, 20:00 | 8月 | 129.55 | 128.83 | -- |
2023-08-09, 20:00 | 7月 | 128.83 | 128.21 | -- |
2023-07-07, 20:00 | 6月 | 128.21 | 128.08 | -- |
2023-06-08, 20:00 | 4月 | 128.08 | 128.36 | -- |
2023-05-09, 20:00 | 3月 | 128.36 | 128.39 | -- |
2023-04-05, 19:00 | 3月 | 128.05 | 128.05 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|