历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-26, 08:00 | 截至11月24日当周 | 81.5 | 79 | -- |
2024-11-19, 08:00 | 截至11月17日当周 | 79 | 80.3 | -- |
2024-11-12, 08:00 | 截至11月10日当周 | 80.3 | 75.8 | -- |
2024-11-05, 06:30 | 截至11月3日当周 | 75.8 | 77.5 | -- |
2024-10-29, 06:30 | 截至10月27日当周 | 77.5 | 78.2 | -- |
2024-10-22, 08:30 | 截至10月20日当周 | 77.6 | 79.6 | -- |
2024-10-15, 08:30 | 截至10月13日当周 | 79.6 | 77.6 | -- |
2024-10-08, 08:30 | 截至10月6日当周 | 77.6 | 77.5 | -- |
2024-10-01, 08:30 | 截至9月29日当周 | 77.5 | 79.6 | -- |
2024-09-24, 08:30 | 截至9月22日当周 | 79.6 | 76.9 | -- |
2024-09-17, 08:30 | 截至9月15日当周 | 76.9 | 74.6 | -- |
2024-09-10, 08:40 | 截至9月8日当周 | 74.6 | 76.4 | -- |
2024-09-03, 08:30 | 截至9月1日当周 | 76.4 | 74.8 | -- |
2024-08-27, 08:20 | 截至8月25日当周 | 74.8 | 75.6 | -- |
2024-08-20, 08:30 | 截至8月18日当周 | 75.6 | 74.7 | -- |
2024-08-13, 08:23 | 截至8月11日当周 | 74.7 | 74.4 | -- |
2024-08-06, 08:20 | 截至8月4日当周 | 74.4 | 74.4 | -- |
2024-07-30, 08:20 | 截至7月28日当周 | 74.4 | 78.8 | -- |
2024-07-23, 08:26 | 截至7月21日当周 | 78.8 | 71.2 | -- |
2024-07-16, 09:55 | 截至7月14日当周 | 71.2 | 71.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|