全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
澳大利亚黄金储备
澳大利亚
最新值:122.26亿澳元
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :澳洲联储(RBA)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :06月09日 14:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-05-07, 14:30 4月 122.26 117.84 --
2025-04-07, 14:30 3月 117.84 104.8 --
2025-03-07, 13:30 2月 104.8 102.98 --
2025-02-07, 13:30 1月 102.98 95.67 --
2025-01-08, 13:30 12月 95.67 104.45 --
2024-12-09, 13:30 11月 104.45 106.87 --
2024-11-07, 13:30 10月 106.87 97.41 --
2024-10-08, 14:30 9月 97.41 94.82 --
2024-09-09, 14:22 8月 94.82 95.98 --
2024-08-08, 14:30 7月 95.98 90.35 --
2024-07-08, 14:30 6月 90.35 90.85 --
2024-06-07, 14:30 5月 90.85 90.78 --
2024-05-07, 14:30 4月 90.78 87.04 --
2024-04-08, 14:30 3月 87.04 80.67 --
2024-03-07, 14:30 2月 80.67 80.19 --
2024-02-07, 13:30 1月 80.19 75.1 --
2024-01-08, 13:30 12月 75.1 73.72 --
2023-12-07, 13:30 11月 73.72 73.75 --
2023-11-07, 13:30 10月 73.75 70.66 --
2023-10-09, 14:30 9月 70.66 74.02 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数