历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 13:30 | 2024年10月 | 106.87 | 97.41 | -- |
2024-10-08, 14:30 | 2024年09月 | 97.41 | 94.82 | -- |
2024-09-09, 14:22 | 2024年08月 | 94.82 | 95.98 | -- |
2024-08-08, 14:30 | 2024年07月 | 95.98 | 90.35 | -- |
2024-07-08, 14:30 | 2024年06月 | 90.35 | 90.85 | -- |
2024-06-07, 14:30 | 2024年05月 | 90.85 | 90.78 | -- |
2024-05-07, 14:30 | 2024年04月 | 90.78 | 87.04 | -- |
2024-04-08, 14:30 | 2024年03月 | 87.04 | 80.67 | -- |
2024-03-07, 14:30 | 2024年02月 | 80.67 | 80.19 | -- |
2024-02-07, 13:30 | 2024年01月 | 80.19 | 75.1 | -- |
2024-01-08, 13:30 | 2023年12月 | 75.1 | 73.72 | -- |
2023-12-07, 13:30 | 2023年11月 | 73.72 | 73.75 | -- |
2023-11-07, 13:30 | 2023年10月 | 73.75 | 70.66 | -- |
2023-10-09, 14:30 | 2023年09月 | 70.66 | 74.02 | -- |
2023-09-07, 14:30 | 2023年08月 | 74.02 | 64.39 | -- |
2023-08-07, 14:30 | 2023年07月 | 64.39 | 60.19 | -- |
2023-07-07, 14:30 | 2023年06月 | 60.19 | 60.22 | -- |
2023-06-07, 14:30 | 2023年05月 | 60.22 | 68.34 | -- |
2023-05-08, 14:30 | 2023年04月 | 68.34 | 69.1 | -- |
2023-04-07, 14:30 | 2023年03月 | 69.1 | 64.37 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|