全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
澳大利亚AIG工业指数-所有工业季调后
澳大利亚
最新值:-22.2
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :澳大利亚工业集团(AIG)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-04-02, 06:00 3月 -22.2 -17.6 --
2025-03-05, 06:00 2月 -17.6 17.4 --
2025-02-06, 06:00 12月 -17.4 10.8 --
2024-12-04, 06:00 11月 10.8 -28.8 --
2024-11-06, 06:00 10月 -28.8 -18.6 --
2024-10-02, 07:00 9月 -18.6 -23.5 --
2024-09-04, 07:00 8月 -23.5 -20.7 --
2024-08-07, 07:00 7月 -20.7 -25.6 --
2024-07-03, 07:00 6月 -25.6 -40.3 --
2024-06-05, 07:00 5月 -40.3 -8.9 --
2024-05-01, 07:00 4月 -8.9 -5.3 --
2024-04-03, 06:00 3月 -5.3 -14.9 --
2024-03-06, 06:00 2月 -14.9 -22.4 --
2023-12-06, 06:00 11月 -22.4 -9.9 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数