 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-24, 08:53 | 5月 | 31.1 | -16.4 | -- | 
| 2020-05-20, 08:55 | 4月 | -16.4 | -5.3 | -- | 
| 2020-04-22, 09:00 | 3月 | -5.3 | -4.5 | -- | 
| 2020-03-25, 08:02 | 2月 | -0.2 | 0.7 | -- | 
| 2020-02-19, 08:00 | 1月 | 0.7 | 0.6 | -- | 
| 2020-01-22, 08:00 | 12月 | 0.6 | -1.3 | -- | 
| 2019-12-18, 08:00 | 11月 | -1.3 | -0.9 | -- | 
| 2019-11-20, 07:59 | 10月 | -0.9 | -0.7 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 低 | 平 | 0 |