历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 13:30 | 2024年10月 | 594.15 | 576.41 | -- |
2024-10-08, 14:30 | 2024年09月 | 576.41 | 596.68 | -- |
2024-09-09, 14:22 | 2024年08月 | 596.68 | 565.84 | -- |
2024-08-08, 14:30 | 2024年07月 | 565.84 | 568.3 | -- |
2024-07-08, 14:30 | 2024年06月 | 568.3 | 536.67 | -- |
2024-06-07, 14:30 | 2024年05月 | 536.67 | 518.06 | -- |
2024-05-07, 14:30 | 2024年04月 | 518.06 | 523.77 | -- |
2024-04-08, 14:30 | 2024年03月 | 523.77 | 538.83 | -- |
2024-03-07, 14:30 | 2024年02月 | 538.83 | 532.79 | -- |
2024-02-07, 13:30 | 2024年01月 | 532.79 | 597.91 | -- |
2024-01-08, 13:30 | 2023年12月 | 597.91 | 571.73 | -- |
2023-12-07, 13:30 | 2023年11月 | 571.73 | 565.53 | -- |
2023-11-07, 13:30 | 2023年10月 | 565.53 | 553.49 | -- |
2023-10-09, 14:30 | 2023年09月 | 553.49 | 592.66 | -- |
2023-09-07, 14:30 | 2023年08月 | 592.66 | 571.91 | -- |
2023-08-07, 14:30 | 2023年07月 | 571.91 | 556.73 | -- |
2023-07-07, 14:30 | 2023年06月 | 556.73 | 556.05 | -- |
2023-06-07, 14:30 | 2023年05月 | 556.05 | 585.17 | -- |
2023-05-08, 14:30 | 2023年04月 | 585.17 | 541.93 | -- |
2023-04-07, 14:30 | 2023年03月 | 541.93 | 524.82 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|