历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30, 08:30 | 第三季度 | 0.1 | -3.3 | -- |
| 2025-07-31, 09:30 | 第二季度 | -3.3 | -4.7 | -- |
| 2025-05-01, 09:30 | 第一季度 | -4.7 | -8.6 | -- |
| 2025-01-30, 08:30 | 第四季度 | -8.6 | -4.3 | 2.5 |
| 2024-10-31, 08:30 | 第三季度 | -4.3 | -5.7 | -- |
| 2024-08-01, 09:30 | 第二季度 | -5.7 | -8.3 | -- |
| 2024-04-26, 09:30 | 第一季度 | -8.3 | -4.8 | -- |
| 2024-02-01, 08:30 | 第四季度 | -4.8 | -10.7 | -- |
| 2023-10-26, 08:30 | 第三季度 | -10.7 | -11.2 | -- |
| 2023-07-27, 09:30 | 第二季度 | 11.2 | 6.9 | -- |
| 2023-04-27, 09:30 | 第一季度 | 6.9 | 20.5 | -- |
| 2023-01-27, 08:30 | 第四季度 | 20.5 | 38.7 | -- |
| 2022-07-28, 09:30 | 第二季度 | 38.7 | 46.7 | -- |
| 2022-04-28, 09:30 | 第一季度 | 46.7 | -10.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|