全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
澳大利亚M3货币供应
澳大利亚
最新值:29961.2亿澳元
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :澳洲联储
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月30日 09:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-03-28, 08:30 2月 29961.2 29748.6 --
2024-02-29, 08:30 1月 29748.6 29659.2 --
2024-01-31, 08:30 12月 29659.2 29418.9 --
2023-12-29, 08:30 11月 29418.9 29210.6 --
2023-11-30, 08:30 10月 29210.6 29144.2 --
2023-10-31, 08:30 9月 29144.2 28954.3 --
2023-09-29, 09:30 8月 28954.3 28750.2 --
2023-08-31, 09:30 7月 28750.2 28677.8 --
2023-07-31, 10:00 6月 28677.8 28866 --
2023-06-30, 09:30 5月 28866 28772 --
2023-05-31, 09:30 4月 28772 28706 --
2023-04-28, 09:30 3月 28706 28535 --
2023-03-31, 08:30 2月 28512 28522 --
2023-02-28, 08:30 1月 28522 28290.8 --
2023-01-31, 08:30 12月 28290.8 28101.5 --
2022-12-23, 08:30 11月 28101.5 27909.3 --
2022-11-30, 08:30 10月 27909.3 27686.2 --
2022-10-31, 08:30 9月 27686.2 27733.9 --
2022-09-30, 10:00 8月 27733.9 27714 --
2022-08-31, 09:30 7月 27714 27550.4 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数