全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
澳大利亚商品及服务贸易帐
澳大利亚
最新值:72.8亿澳元
预测值:105亿澳元
添加对比对象:
  • 数据影响 :公布值>预期值=利好澳元
  • 数据公布机构 :澳大利亚统计局
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月02日 08:30
主指标数据释义:
澳大利亚统计局公布,贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。若出口大于进口,数据为正,通常称之为贸易盈余(顺差);反之则成为贸易赤字(逆差)。如贸易数据好于预期将利好澳元;反之则利空澳元。
主指标关注原因:
贸易盈余,表明资金净流入,澳元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,澳元会贬值。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-05, 08:30 2月 72.8 110.27 105
2024-03-07, 08:30 1月 110.27 109.59 115
2024-02-05, 08:30 12月 109.59 114.37 110
2024-01-11, 08:30 11月 114.37 71.29 75
2023-12-07, 08:30 10月 71.29 67.86 75
2023-11-02, 08:30 9月 67.86 96.4 94
2023-10-05, 08:30 8月 96.4 80.39 87.25
2023-09-07, 09:30 7月 80.39 113.21 100
2023-08-03, 09:30 6月 113.21 117.91 110
2023-07-06, 09:30 5月 117.91 111.58 105
2023-06-08, 09:30 4月 111.58 152.69 140
2023-05-04, 09:30 3月 152.69 138.7 126.5
2023-04-06, 09:30 2月 138.7 116.88 111
2023-03-07, 08:30 1月 116.88 122.37 125
2023-02-07, 08:30 12月 122.37 132.01 125
2023-01-12, 08:30 11月 132.01 122.17 105
2022-12-08, 08:30 10月 122.17 124.44 121
2022-11-03, 08:30 9月 124.44 83.24 88.5
2022-10-06, 08:30 8月 83.24 87.33 105
2022-09-08, 09:30 7月 87.33 176.7 145

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
0