历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 06:00 | 2024年10月 | 47.3 | 46.7 | -- |
2024-10-24, 06:00 | 2024年10月 | 46.6 | 46.7 | -- |
2024-10-01, 07:00 | 2024年09月 | 46.7 | 46.7 | -- |
2024-09-23, 07:00 | 2024年09月 | 46.7 | 48.5 | -- |
2024-09-02, 07:00 | 2024年08月 | 48.5 | 48.7 | -- |
2024-08-22, 07:00 | 2024年08月 | 48.7 | 47.5 | -- |
2024-08-01, 07:00 | 2024年07月 | 47.5 | 47.4 | -- |
2024-07-24, 07:00 | 2024年07月 | 47.4 | 47.2 | -- |
2024-07-01, 07:00 | 2024年06月 | 47.2 | 47.5 | -- |
2024-06-21, 07:00 | 2024年06月 | 47.5 | 49.7 | -- |
2024-06-03, 07:00 | 2024年05月 | 49.7 | 49.6 | -- |
2024-05-23, 07:00 | 2024年05月 | 49.6 | 49.6 | -- |
2024-05-01, 07:00 | 2024年04月 | 49.6 | 49.9 | -- |
2024-04-23, 07:00 | 2024年04月 | 49.9 | 47.3 | -- |
2024-04-02, 06:00 | 2024年03月 | 47.3 | 46.8 | -- |
2024-03-21, 06:00 | 2024年03月 | 46.8 | 47.8 | -- |
2024-03-01, 06:00 | 2024年02月 | 47.8 | 47.7 | -- |
2024-02-22, 06:00 | 2024年02月 | 47.7 | 50.1 | -- |
2024-02-01, 06:00 | 2024年01月 | 50.1 | 50.3 | -- |
2024-01-24, 06:00 | 2024年01月 | 50.3 | 47.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|