历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23, 08:30 | 截至6月21日当周 | 72.8 | 70.7 | -- |
| 2026-06-17, 08:30 | 截至6月14日当周 | 70.7 | 70.8 | -- |
| 2026-06-10, 08:30 | 截至6月7日当周 | 70.8 | 68.8 | -- |
| 2026-06-02, 08:30 | 截至5月31日当周 | 68.8 | 66.1 | -- |
| 2026-05-27, 08:30 | 截至5月24日当周 | 66.1 | 66.4 | -- |
| 2026-05-19, 08:30 | 截至5月17日当周 | 66.4 | 64.1 | -- |
| 2026-05-12, 08:30 | 截至5月10日当周 | 64.1 | 67.2 | -- |
| 2026-05-05, 08:30 | 截至5月3日当周 | 67.2 | 67.8 | -- |
| 2026-04-28, 08:30 | 截至4月26日当周 | 67.8 | 64.3 | -- |
| 2026-04-21, 08:30 | 截至4月19日当周 | 64.3 | 64.5 | -- |
| 2026-04-14, 08:30 | 截至4月12日当周 | 64.5 | 62.3 | -- |
| 2026-04-09, 09:30 | 截至4月5日当周 | 62.3 | 58.8 | -- |
| 2026-03-31, 08:30 | 截至3月29日当周 | 58.8 | 63.1 | -- |
| 2026-03-24, 08:30 | 截至3月22日当周 | 63.1 | 68.5 | -- |
| 2026-03-17, 08:30 | 截至3月15日当周 | 68.5 | 73.4 | -- |
| 2026-03-10, 08:30 | 截至3月8日当周 | 73.4 | 77.1 | -- |
| 2026-03-03, 08:30 | 截至3月1日当周 | 77.1 | 80.2 | -- |
| 2026-02-24, 08:30 | 截至2月22日当周 | 80.2 | 77.1 | -- |
| 2026-02-17, 08:30 | 截至2月15日当周 | 77.1 | 76.9 | -- |
| 2026-02-10, 08:30 | 截至2月8日当周 | 76.9 | 80.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 数据向好则利多 | 5-10个点 |