历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10, 08:30 | 截至2月8日当周 | 76.9 | 80.5 | -- |
| 2026-02-03, 08:30 | 截至2月1日当周 | 80.5 | 84 | -- |
| 2026-01-28, 08:30 | 截至1月25日当周 | 84 | 79.3 | -- |
| 2026-01-20, 08:30 | 截至1月18日当周 | 79.3 | 84.5 | -- |
| 2026-01-14, 08:30 | 截至1月11日当周 | 84.5 | 81.5 | -- |
| 2025-12-17, 08:30 | 截至12月14日当周 | 81.5 | 83.5 | -- |
| 2025-12-09, 08:30 | 截至12月7日当周 | 83.5 | 85.5 | -- |
| 2025-12-02, 08:30 | 截至11月30日当周 | 85.5 | 87.1 | -- |
| 2025-11-25, 08:30 | 截至11月23日当周 | 87.1 | 84.2 | -- |
| 2025-11-18, 08:30 | 截至11月16日当周 | 84.2 | 83.5 | -- |
| 2025-11-11, 08:30 | 截至11月9日当周 | 83.5 | 84.5 | -- |
| 2025-11-11, 08:10 | 截至11月2日当周 | 83.5 | 85.8 | -- |
| 2025-10-28, 08:30 | 截至10月26日当周 | 85.8 | 84 | -- |
| 2025-10-21, 08:30 | 截至10月19日当周 | 84 | 83 | -- |
| 2025-10-15, 08:30 | 截至10月12日当周 | 83 | 85.1 | -- |
| 2025-10-07, 08:30 | 截至10月5日当周 | 85.1 | 86.3 | -- |
| 2025-09-30, 08:30 | 截至9月28日当周 | 86.3 | 84.6 | -- |
| 2025-09-24, 08:30 | 截至9月21日当周 | 84.6 | 85.9 | -- |
| 2025-09-17, 08:30 | 截至9月14日当周 | 85.9 | 89.3 | -- |
| 2025-09-11, 08:30 | 截至9月7日当周 | 89.3 | 88 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 数据向好则利多 | 5-10个点 |