历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-02-23, 06:30 | 截至2月21日当周 | 109.2 | 109.9 | -- |
2021-02-16, 06:30 | 截至2月14日当周 | 109.9 | 111.4 | -- |
2021-02-09, 06:30 | 截至2月7日当周 | 111.4 | 112.1 | -- |
2021-02-02, 06:30 | 截至1月31日当周 | 112.1 | 111.2 | -- |
2021-01-27, 06:30 | 截至1月24日当周 | 111.2 | 108.7 | -- |
2021-01-19, 06:30 | 截至1月17日当周 | 108.7 | 108.9 | -- |
2021-01-12, 06:30 | 截至1月10日当周 | 108.9 | 111.2 | -- |
2020-12-15, 06:30 | 截至12月13日当周 | 111.2 | 109.3 | -- |
2020-12-08, 06:30 | 截至12月6日当周 | 109.3 | 107.5 | -- |
2020-12-01, 06:30 | 截至11月29日当周 | 107.5 | 104.5 | -- |
2020-11-24, 06:30 | 截至11月22日当周 | 104.5 | 106.6 | -- |
2020-11-17, 06:30 | 截至11月15日当周 | 106.6 | 103.1 | -- |
2020-11-10, 06:30 | 截至11月8日当周 | 103.1 | 99.9 | -- |
2020-11-03, 06:30 | 截至11月1日当周 | 99.9 | 99.7 | -- |
2020-10-27, 06:30 | 截至10月25日当周 | 99.7 | 98.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 数据向好则利多 | 5-10个点 |