历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03, 08:30 | 截至6月29日当周 | 87.2 | 86.7 | -- |
2025-06-25, 08:30 | 截至6月22日当周 | 86.7 | 85.4 | -- |
2025-06-18, 08:38 | 截至6月15日当周 | 85.4 | 86.7 | -- |
2025-06-11, 08:30 | 截至6月8日当周 | 86.7 | 86.4 | -- |
2025-06-04, 08:30 | 截至6月1日当周 | 86.4 | 87 | -- |
2025-05-27, 08:30 | 截至5月25日当周 | 87 | 88.8 | -- |
2025-05-20, 08:30 | 截至5月18日当周 | 88.8 | 88.3 | -- |
2025-05-13, 08:30 | 截至5月11日当周 | 88.3 | 87.5 | -- |
2025-05-08, 08:30 | 截至5月4日当周 | 87.5 | 83.4 | -- |
2025-02-17, 08:30 | 截至2月16日当周 | 85.1 | 86.7 | -- |
2025-01-15, 08:00 | 截至1月12日当周 | 87.1 | 87.5 | -- |
2025-01-07, 08:00 | 截至1月5日当周 | 87.5 | 83.9 | -- |
2024-12-17, 08:00 | 截至12月15日当周 | 83.9 | 85.5 | -- |
2024-12-10, 08:00 | 截至12月8日当周 | 85.5 | 88.4 | -- |
2024-12-03, 08:00 | 截至12月1日当周 | 88.4 | 85.7 | -- |
2024-11-26, 08:00 | 截至11月24日当周 | 85.7 | 86.8 | -- |
2024-11-19, 08:00 | 截至11月17日当周 | 86.8 | 86.7 | -- |
2024-11-12, 08:00 | 截至11月10日当周 | 86.7 | 86.5 | -- |
2024-11-05, 06:30 | 截至11月3日当周 | 86.5 | 86.4 | -- |
2024-10-29, 06:30 | 截至10月27日当周 | 86.4 | 87.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 数据向好则利多 | 5-10个点 |