历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 13:30 | 2024年10月 | 78.4 | 76.1 | -- |
2024-10-01, 14:30 | 2024年09月 | 76.1 | 78.7 | -- |
2024-09-02, 14:30 | 2024年08月 | 78.7 | 79.8 | -- |
2024-08-01, 14:30 | 2024年07月 | 79.8 | 80 | -- |
2024-07-01, 14:30 | 2024年06月 | 80 | 84.3 | -- |
2024-06-03, 14:30 | 2024年05月 | 84.3 | 84.7 | -- |
2024-05-01, 14:30 | 2024年04月 | 84.7 | 85.7 | -- |
2024-04-02, 14:30 | 2024年03月 | 85.7 | 101.4 | -- |
2024-03-01, 13:30 | 2024年02月 | 101.4 | 101.5 | -- |
2024-02-01, 13:30 | 2024年01月 | 101.5 | 99.1 | -- |
2024-01-02, 13:30 | 2023年12月 | 99.1 | 101.6 | -- |
2023-12-01, 13:30 | 2023年11月 | 101.6 | 99.6 | -- |
2023-11-01, 13:30 | 2023年10月 | 99.6 | 96.1 | -- |
2023-10-03, 14:30 | 2023年09月 | 96.1 | 92.1 | -- |
2023-09-01, 14:30 | 2023年08月 | 92.1 | 90.6 | -- |
2023-08-01, 14:30 | 2023年07月 | 90.6 | 90.7 | -- |
2023-07-03, 14:30 | 2023年06月 | 90.7 | 95.8 | -- |
2023-06-01, 14:30 | 2023年05月 | 95.8 | 102.4 | -- |
2023-05-01, 14:30 | 2023年04月 | 102.4 | 107.1 | -- |
2023-04-03, 13:30 | 2023年03月 | 107.1 | 108.7 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|