历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30, 08:30 | 第三季度 | 2.3 | 1.4 | -- |
| 2025-07-31, 09:30 | 第二季度 | 1.4 | 3.2 | -- |
| 2025-05-01, 09:30 | 第一季度 | 3.2 | -1.9 | -- |
| 2025-01-30, 08:30 | 第四季度 | -1.9 | 1.1 | -- |
| 2024-10-31, 08:30 | 第三季度 | 1.1 | 1.1 | -- |
| 2024-08-01, 09:30 | 第二季度 | 1.1 | -0.7 | -- |
| 2024-04-26, 09:30 | 第一季度 | -0.7 | -3.1 | -- |
| 2024-02-01, 08:30 | 第四季度 | -3.1 | -2.4 | -- |
| 2023-10-26, 08:30 | 第三季度 | -2.4 | -0.3 | -- |
| 2023-07-27, 09:30 | 第二季度 | 0.3 | 4.7 | -- |
| 2023-04-27, 09:30 | 第一季度 | 4.7 | 14.9 | -- |
| 2023-01-27, 08:30 | 第四季度 | 14.9 | 22.1 | -- |
| 2022-07-28, 09:30 | 第二季度 | 22.1 | 19.3 | -- |
| 2022-04-28, 09:30 | 第一季度 | 19.3 | 2.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|