历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19, 08:00 | 截至11月17日当周 | 104.7 | 104.5 | -- |
2024-11-12, 08:00 | 截至11月10日当周 | 104.5 | 105.1 | -- |
2024-11-05, 06:30 | 截至11月3日当周 | 105.1 | 102.4 | -- |
2024-10-29, 06:30 | 截至10月27日当周 | 102.4 | 105.5 | -- |
2024-10-22, 08:30 | 截至10月20日当周 | 105.5 | 101.4 | -- |
2024-10-15, 08:30 | 截至10月13日当周 | 101.4 | 104.6 | -- |
2024-10-08, 08:30 | 截至10月6日当周 | 104.6 | 101.4 | -- |
2024-10-01, 08:30 | 截至9月29日当周 | 101.4 | 103 | -- |
2024-09-24, 08:30 | 截至9月22日当周 | 103 | 103 | -- |
2024-09-17, 08:30 | 截至9月15日当周 | 103 | 99.9 | -- |
2024-09-10, 08:40 | 截至9月8日当周 | 99.9 | 101.9 | -- |
2024-09-03, 08:30 | 截至9月1日当周 | 101.9 | 98.9 | -- |
2024-08-27, 08:20 | 截至8月25日当周 | 98.9 | 99.9 | -- |
2024-08-20, 08:30 | 截至8月18日当周 | 99.9 | 99.4 | -- |
2024-08-13, 08:23 | 截至8月11日当周 | 99.4 | 96.3 | -- |
2024-08-06, 08:20 | 截至8月4日当周 | 96.3 | 101.2 | -- |
2024-07-30, 08:20 | 截至7月28日当周 | 101.2 | 100.7 | -- |
2024-07-23, 08:26 | 截至7月21日当周 | 100.7 | 95.4 | -- |
2024-07-16, 09:55 | 截至7月14日当周 | 95.4 | 96.5 | -- |
2024-07-09, 08:30 | 截至7月7日当周 | 96.5 | 95.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|