 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28, 08:30 | 截至10月26日当周 | 4.8 | 4.7 | -- | 
| 2025-10-21, 08:30 | 截至10月19日当周 | 4.7 | 5.2 | -- | 
| 2025-10-15, 08:30 | 截至10月12日当周 | 5.2 | 5.2 | -- | 
| 2025-10-07, 08:30 | 截至10月5日当周 | 5.2 | 5.1 | -- | 
| 2025-09-30, 08:30 | 截至9月28日当周 | 5.1 | 5 | -- | 
| 2025-09-24, 08:30 | 截至9月21日当周 | 5 | 4.9 | -- | 
| 2025-09-17, 08:30 | 截至9月14日当周 | 4.9 | 4.7 | -- | 
| 2025-09-11, 08:30 | 截至9月7日当周 | 4.7 | 4.9 | -- | 
| 2025-09-03, 08:30 | 截至8月31日当周 | 4.9 | 5 | -- | 
| 2025-08-27, 08:30 | 截至8月24日当周 | 5 | 4.9 | -- | 
| 2025-08-21, 08:30 | 截至8月17日当周 | 4.9 | 5 | -- | 
| 2025-08-13, 08:30 | 截至8月10日当周 | 5 | 5.2 | -- | 
| 2025-08-07, 08:30 | 截至8月3日当周 | 5.2 | 4.9 | -- | 
| 2025-07-31, 08:30 | 截至7月27日当周 | 4.9 | 4.7 | -- | 
| 2025-07-23, 08:30 | 截至7月20日当周 | 4.7 | 4.9 | -- | 
| 2025-07-16, 08:30 | 截至7月13日当周 | 4.9 | 5 | -- | 
| 2025-07-09, 08:30 | 截至7月6日当周 | 5 | 4.7 | -- | 
| 2025-07-03, 08:30 | 截至6月29日当周 | 4.7 | 4.7 | -- | 
| 2025-06-25, 08:30 | 截至6月22日当周 | 4.7 | 4.9 | -- | 
| 2025-06-18, 08:39 | 截至6月15日当周 | 4.9 | 4.7 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|