历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14, 08:30 | 第三季度 | -3 | -3 | -- |
| 2025-07-18, 09:30 | 第二季度 | -3 | -4 | -- |
| 2025-04-17, 09:30 | 第一季度 | -4 | -4 | -- |
| 2025-02-06, 08:30 | 第四季度 | -4 | 2 | -- |
| 2024-10-17, 08:30 | 第三季度 | 2 | -1 | -- |
| 2024-07-23, 09:30 | 第二季度 | -1 | -2 | -- |
| 2024-04-18, 09:30 | 第一季度 | -2 | -6 | -- |
| 2024-02-01, 08:30 | 第四季度 | -6 | -1 | -- |
| 2023-10-19, 09:30 | 第三季度 | -1 | -3 | -- |
| 2023-07-20, 09:30 | 第二季度 | -3 | -4 | -- |
| 2023-04-20, 09:30 | 第一季度 | -4 | -1 | -- |
| 2023-02-02, 08:30 | 第四季度 | -1 | 9 | -- |
| 2022-10-20, 09:30 | 第三季度 | 9 | 5 | -- |
| 2022-07-21, 09:30 | 第二季度 | 5 | -- | -- |
| 2022-04-21, 09:30 | 第一季度 | -- | 18 | -- |
| 2022-02-03, 08:30 | 第四季度 | 18 | -1 | -- |
| 2021-10-21, 08:30 | 第三季度 | -1 | 17 | -- |
| 2021-07-22, 09:30 | 第二季度 | 17 | 17 | -- |
| 2021-04-22, 09:30 | 第一季度 | 17 | 14 | -- |
| 2021-02-04, 08:30 | 第四季度 | 14 | -10 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 中 | 涨 | 0 |