历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-05, 06:00 | 2024年10月 | 50.2 | 49.6 | -- |
2024-10-24, 06:00 | 2024年10月 | 49.8 | 49.6 | -- |
2024-10-03, 07:00 | 2024年09月 | 49.6 | 49.8 | -- |
2024-09-23, 07:00 | 2024年09月 | 49.8 | 51.7 | -- |
2024-09-04, 07:00 | 2024年08月 | 51.7 | 51.4 | -- |
2024-08-22, 07:00 | 2024年08月 | 51.4 | 49.9 | -- |
2024-08-05, 07:00 | 2024年07月 | 49.9 | 50.2 | -- |
2024-07-24, 07:00 | 2024年07月 | 50.2 | 50.7 | -- |
2024-07-03, 07:00 | 2024年06月 | 50.7 | 50.6 | -- |
2024-06-21, 07:00 | 2024年06月 | 50.6 | 52.1 | -- |
2024-06-05, 07:00 | 2024年05月 | 52.1 | 52.6 | -- |
2024-05-23, 07:00 | 2024年05月 | 52.6 | 53 | -- |
2024-05-03, 07:00 | 2024年04月 | 53 | 53.6 | -- |
2024-04-23, 07:00 | 2024年04月 | 53.6 | 53.3 | -- |
2024-04-04, 06:00 | 2024年03月 | 53.3 | 52.4 | -- |
2024-03-21, 06:00 | 2024年03月 | 52.4 | 52.1 | -- |
2024-03-05, 06:00 | 2024年02月 | 52.1 | 51.8 | -- |
2024-02-22, 06:00 | 2024年02月 | 51.8 | 49 | -- |
2024-02-05, 06:00 | 2024年01月 | 49 | 48.1 | -- |
2024-01-24, 06:00 | 2024年01月 | 48.1 | 46.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|