全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印尼消费者信心指数
印尼
最新值:121
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印尼央行(Bank Indonesia)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-03-13, 11:00 2月 121 125.0 --
2024-02-13, 11:00 1月 125.0 123.8 --
2024-01-09, 11:23 12月 123.8 123.6 --
2023-12-08, 11:07 11月 123.6 124.3 --
2023-11-08, 11:01 10月 124.3 121.7 --
2023-10-09, 11:00 9月 121.7 125.2 --
2023-09-08, 11:00 8月 125.2 123.5 --
2023-08-08, 12:37 7月 123.5 127.1 --
2023-07-10, 11:01 6月 127.1 128.3 --
2023-06-12, 11:06 5月 128.3 126.1 --
2023-05-09, 11:02 4月 126.1 123.3 --
2023-04-11, 11:02 3月 123.3 122.4 --
2023-03-08, 11:00 2月 122.4 123.0 --
2023-02-08, 11:01 1月 123.0 119.9 --
2023-01-09, 11:00 12月 119.9 119.1 --
2022-12-08, 11:04 11月 119.1 120.3 --
2022-11-08, 11:10 10月 120.3 117.2 --
2022-10-10, 11:00 9月 117.2 124.7 --
2022-09-08, 11:05 8月 124.7 123.2 --
2022-08-08, 13:31 7月 123.2 128.2 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数